题分和价格表
我们平台可以识别所有类型的验证码,N位英文,N位汉字,计算,坐标等,下面的表里面不一定列出来了,如果表里面没有,您可以联系我们的技术添加您需要的类型!
题分换算:100,000题分=100元 比如4位英文验证码举例,1个码(整张图片4个字母)=1分钱=10题分
目录 | ||
---|---|---|
1、不固定长度不固定类型 | 2、英文或数字 | 3、汉字 |
4、纯英文 | 5、纯数字 | 6、中英文数字混合 |
7、问答题 | 8、坐标题 | 9、顺时针逆时针 |
1、不固定长度不固定类型 除特殊情不确定软件出什么码的时候,可以选用,否则不要使用!(此类型会有一点影响正确度和效率)
codeType | 图片类型 | 价格(题分) |
---|---|---|
8001(8101) | 任意长度 | 基础12题分(复杂14题分),比如结果是2个汉字,则收20题分 |
8002(8102) | 任意长度 | 基础12题分(复杂14题分),比如结果是6个英文,则收15题分 |
2、识别结果是以下长度的英文或数字
codeType | 图片类型(括号里面是复杂的) | 价格(题分) |
---|---|---|
1001(1101) | 1~1位 英文或数字(复杂) | 6(7) |
1002(1102) | 1~2位英文或数字(复杂) | 7(8) |
1003(1103) | 1~3位英文或数字(复杂) | 8(9) |
1004(1104) | 1~4位 英文或数字(复杂) | 10(12) |
1005(1105) | 1~5位英文或数字(复杂) | 12(15) |
1006(1106) | 1~6位英文或数字(复杂) | 15(18) |
1007(1107) | 1~7位英文或数字(复杂) | 17(21) |
1008(1108) | 1~8位英文或数字(复杂) | 20(24) |
1009(1109) | 1~9位英文或数字(复杂) | 22(27) |
1010(1110) | 1~10位英文或数字(复杂) | 25(30) |
1011 | 1~11位英文或数字 | 27 |
1012 | 1~12位英文或数字 | 30 |
1013 | 1~13位英文或数字 | 32 |
1014 | 1~14位英文或数字 | 35 |
1015 | 1~15位英文或数字 | 37 |
1016 | 1~16位英文或数字 | 40 |
1017 | 1~17位英文或数字 | 42 |
1018 | 1~18位英文或数字 | 45 |
1019 | 1~19位英文或数字 | 47 |
1020 | 1~20位英文或数字 | 50 |
3、识别结果是以下长度的汉字
codeType | 图片类型 | 价格(题分) |
---|---|---|
2001(2101) | 1~1汉字(复杂) | 10(12) |
2002(2102) | 1~2汉字(复杂) | 20(24) |
2003(2103) | 1~3汉字(复杂) | 30(36) |
2004(2104) | 1~4汉字(复杂) | 40(48) |
2005(2105) | 1~5汉字(复杂) | 50(60) |
2006(2106) | 1~6汉字(复杂) | 60(72) |
2007(2107) | 1~7汉字(复杂) | 70(84) |
2008(2108) | 1~8汉字(复杂) | 80(96) |
2009(2109) | 1~9汉字(复杂) | 90(108) |
2010(2110) | 1~10汉字(复杂) | 100(120) |
4、识别结果是以下长度的纯英文
codeType | 图片类型 | 价格(题分) |
---|---|---|
3001(3101) | 1~1位 英文字(复杂) | 10(12) |
3002(3102) | 1~2位纯英文(复杂) | 10(12) |
3003(3103) | 1~3位纯英文(复杂) | 10(12) |
3004(3104) | 1~4位纯英文(复杂) | 10(12) |
3005(3105) | 1~5位纯英文(复杂) | 12(15) |
3006(3106) | 1~6位纯英文(复杂) | 15(18) |
3007(3107) | 1~7位纯英文(复杂) | 17(21) |
3008(3108) | 1~8位纯英文(复杂) | 20(24) |
3009(3109) | 1~9位纯英文(复杂) | 22(27) |
3010(3110) | 1~10位纯英文(复杂) | 25(30) |
5、识别结果是以下长度的纯数字
codeType | 图片类型 | 价格(题分) |
---|---|---|
4001(4101) | 1~1位纯数字(复杂) | 10(12) |
4002(4102) | 1~2位纯数字(复杂) | 10(12) |
4003(4103) | 1~3位纯数字(复杂) | 10(12) |
4004(4104) | 1~4位纯数字(复杂) | 10(12) |
4005(4105) | 1~5位纯数字(复杂) | 12(15) |
4006(4106) | 1~6位纯数字(复杂) | 15(18) |
4007(4107) | 1~7位纯数字(复杂) | 17(21) |
4008(4108) | 1~8位纯数字(复杂) | 20(24) |
4009(4109) | 1~9位纯数字(复杂) | 22(27) |
4010(4110) | 1~10位纯数字(复杂) | 25(30) |
6、识别结果是以下长度的中英文数字混合
codeType | 图片类型(括号里面是复杂的) | 价格(题分) |
---|---|---|
5001(5101) | 1~1位 中英文数字混合(复杂) | 基础14题分(复杂16题分) 答案数量之和超过基础分值 则按高的计算 |
5002(5102) | 1~2位中英文数字混合(复杂) | |
5003(5103) | 1~3位中英文数字混合(复杂) | |
5004(5104) | 1~4位 中英文数字混合(复杂) | |
5005(5105) | 1~5位中英文数字混合(复杂) | |
5006(5106) | 1~6位中英文数字混合(复杂) | |
5007(5107) | 1~7位中英文数字混合(复杂) | |
5008(5108) | 1~8位中英文数字混合(复杂) | |
5009(5109) | 1~9位中英文数字混合(复杂) | |
5010(5110) | 1~10位中英文数字混合(复杂) | |
5011 | 1~11位中英文数字混合 | |
5012 | 1~12位中英文数字混合 | |
5013 | 1~13位中英文数字混合 | |
5014 | 1~14位中英文数字混合 | |
5015 | 1~15位中英文数字混合 | |
5016 | 1~16位中英文数字混合 | |
5017 | 1~17位中英文数字混合 | |
5018 | 1~18位中英文数字混合 | |
5019 | 1~19位中英文数字混合 | |
5020 | 1~20位中英文数字混合 |
7、问答题
codeType | 图片类型 | 价格(题分) |
---|---|---|
8、坐标题
codeType | 图片类型 | 价格(题分) |
---|---|---|
9、顺时针逆时针
codeType | 图片类型 | 价格(题分) |
---|---|---|